La siguiente lista esta ordenada de la siguiente manera, Grados,Fecha,Hora,Latitud Longitud y Lugar
2.5 2011/09/27 17:06:33 64.220 -147.870 13.5 ALASKA CENTRAL
5.4 2011/09/27 15:06:07 51.610 -179.540 75.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
2.8 2011/09/27 14:59:14 56.190 -157.950 51.3 PENINSULA DE ALASKA
2.6 2011/09/27 14:56:40 38.590 -122.810 4.4 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
4.4 2011/09/27 13:06:35 34.250 23.680 33.8 CRETA, GRECIA
3.1 2011/09/27 12:36:16 18.990 -64.880 9.6 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
4.8 2011/09/27 12:34:33 -24.660 -175.460 39.2 AL SUR DE TONGA
4.3 2011/09/27 12:25:12 34.210 23.810 10.0 CRETA, GRECIA
5.1 2011/09/27 12:08:21 34.410 23.680 19.1 CRETA, GRECIA
5.0 2011/09/27 11:03:00 36.650 76.680 93.8 REGION DE LA FRONTERA CACHIMIRA-XINJIANG
3.3 2011/09/27 09:11:42 19.360 -67.140 43.5 REGION DE PUERTO RICO
4.3 2011/09/27 08:58:54 41.340 44.070 10.0 GEORGIA (SAK'ART'VELO)
4.7 2011/09/27 08:30:08 -7.260 129.130 130.4 ISLAS BABAR, INDONESIA
2.5 2011/09/27 07:50:46 18.680 -67.570 4.2 REGION DE PUERTO RICO
5.2 2011/09/27 06:46:17 50.180 178.710 34.8 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
2.7 2011/09/27 04:08:25 61.870 -149.660 25.4 ALASKA MERIDIONAL
2.7 2011/09/27 02:01:43 51.550 -178.230 48.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
2.6 2011/09/27 02:01:41 60.260 -152.320 100.1 ALASKA MERIDIONAL
3.0 2011/09/27 01:55:35 34.520 -118.800 20.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
5.1 2011/09/27 01:36:16 -13.140 167.100 198.6 VANUATU
4.8 2011/09/27 00:46:17 -4.740 152.700 65.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
3.0 2011/09/27 00:42:45 32.040 -115.220 15.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
4.9 2011/09/27 00:37:36 -17.720 -178.250 536.9 REGION DE FIJI
3.8 2011/09/27 00:09:12 51.450 -173.170 13.0 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
Estos son los terremotos que se han producido hoy por el momento.. Iré actualizando
Hasta ahora nada de otro mundo, lo que es extraño, es que en lugares donde no son frecuentes los terremotos hayan presentado temblores bastantes fuertes, provocando mucho miedo y mucha inquietud....
Lo que tambien genera inquietud es el terremoto que esta en las Islas Canarias en las ultimas horas se esta dando una tendencia de aumento rozando los 4.0 richter y se cree que va ir aumentando hasta alcanzar mas de 6 grados....
NUEVA INFO!!!!....
El Hierro registra un terremoto de 3.8 grados de intensidad
Hace apenas veinte minutos, a las 16:44 horas, se ha producido un movimiento sísmico de 3.8 grados de intensidad, a 17 kilómetros de profundidad, con epicentro en el sureste de la isla de El Hierro. Este terremoto de mayor intensidad que los anteriores, se ha sentido por la mayoría de la población de La Restinga, el Pinar y Frontera.
Aproximadamente una hora antes, a las 15:38 horas, en el mar de la punta sur de La Restinga se ubicaba el epicentro de un movimiento sísmico de 3.6 grados, a 11 kilómetros de profundidad. Era el episodio número cuarenta desde el terremoto sentido de 3.5 ocurrido esta mañana a las diez y media.
Tal y como informaba a las autoridades el Instituto Geográfico Nacional estos episodios van a ser más frecuentes en las próximas horas y en principio no van a alcanzar intensidades que supongan ningún riesgo para la población.
Las autoridades continúan en su llamamiento a la calma e insisten en que está activado todo el operativo, y el sistema de emergencias, propio de situaciones como la actual de semáforo amarillo. También redundan en que de producirse cambios y ser necesarias actuaciones concretas se informará inmediatamente a la población.
Una lista con los terremotos/seísmos con fecha 27 de septiembre
Publicado por
AMICAM
Etiquetas: señales, terremotos
0 comentarios:
Publicar un comentario